提供免费试机服务
进料粒度:125-1200mm
生产能力:1-1100 T/H
应用范围:许多行业,如采矿,冶炼,建材,公路,铁路,水利和化学工业。
预约考察热线:13585885618
该系列产品采用铸钢机架和动颚,强度高,寿命长。具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用低等特点。广范应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。PE系列用于粗破,PEX系列用于中细破。
结构简单 维修方便
经过不断的改进优化,在提高机器的性能的同时,机器结构也得以简化。整个机器更容易操作,维修更加方便,停机维修时间大大缩短;
产能大 粒型好
破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;物料块在动颚下部有较大的上下翻滚运动,容易呈立方体的形状卸出,产品粒度均匀;
能耗低 使用寿命长
新油路设计,配套油泵使用,操作保养更简便,更高效。采用重量级的制造工艺和制作材料,极大的增强了其抗压性、耐磨性,大大延长了机器使用寿命;
优质设计 稳定性好
颚头结构,密封保证,延长轴承寿命; 特殊飞轮设计,有效减少震动,机器运转更平稳。
| 型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
| PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
| PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
| PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
| PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
| PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
| PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
| PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
| PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
| PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
| PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
| PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
| PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
| PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
| PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
| PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
| PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
| PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
| PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
厂区拥有达5万多平方米的现代标准化厂房。
型号齐全,拥有200多种不同的设备型号和大小。
公司有专业科研人员20余位,强化创新。
年销售额一亿元,打造高精尖企业。